Preise
gültig ab 01.01.2024 | ||||||
Pflegegrad pro Tag | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegekosten | 52,95 | 52,95 | 67,88 | 84,06 | 100,92 | 108,48 |
Unterkunft | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
Verpflegung | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
Investitionskosten | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 |
Ausbildungszuschlag | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| ||||||
gesamt täglich | 101,61 | 101,61 | 116,54 | 132,72 | 149,58 | 157,14 |
gesamt monatlich | 3.090,98 | 3.090,98 | 3.545,15 | 4.037,35 | 4.550,23 | 4.780,20 |
abzüglich Pflegeversicherung bis zu monatlich (im 1. Jahr) | -0,00 | -125,00 | -972,82 | -1.464,84 | -1.977,83 | -2.207,82 |
| ||||||
Eigenanteil monatlich | 3.090,98 | 2.965,98 | 2.572,33 | 2.572,50 | 2.572,40 | 2.572,37 |
alle Preise in EUR |